ATSV FA Wurzen gegen Döbelner SC 0:5
Auch im zweiten Testspiel gegen einen Landesligisten gab es für die Mannschaft des ATSV eine deutliche Niederlage. Am Ende stand es 5:0 für die Gäste aus Döbeln. Bei tropischen Temperaturen begann die Begegnung temporeich. In den ersten 20 Minuten sahen die etwa 50 Zuschauer eine ausgeglichene Partie. Beim Gastgeber konnte man die Handschrift des neuen Trainergespanns schon erkennen. Früh wurde der Gegner gestört und die Wurzener versuchten immer wieder aus der Abwehr heraus spielerisch in die gegnerische Hälfte zu gelangen. Wie im ersten Test gegen Markkleeberg wurde aber auch deutlich, dass vor allem in der Defensive noch viel Arbeit auf die Männer des ATSV wartet. So konnten die Gäste nach Fehlern in der Wurzener Hintermannschaft relativ einfach innerhalb von drei Minuten deutlich nach Toren von Jentzsch und zweimal Peschel in Führung gehen. Im Angriff erspielten sich die Gastgeber einige gute Möglichkeiten, die aber alle ungenutzt blieben. Ein weiterer Abwehrfehler führte dann durch Bunzel zur 4:0-Halbzeitführung der Gäste. Nach dem Wiederanpfiff mussten beide Teams den hohen Temperaturen und der laufenden Saisonvorbereitung Tribut zollen. Bei nun nachlassendem Tempo vergaben die Wurzener noch einige gute Chancen. Cleverer war da der Landesligist, der durch Firley in der 53. Minute den 5:0- Endstand markierte.
![]() Anpfiff : 11:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. min | ![]() | Johannes Jentzsch (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. min | ![]() | Patrick Peschel (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. min | ![]() | Patrick Peschel (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. min | ![]() | Toni Bunzel (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. min | ![]() | Florian Firley (15)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Abpfiff : 12:45 Uhr |