E-Jugend
hinten von links: Trainer Danny Grabowski, Denny Jeurink, Nils Robra, Erik Walther, Dustin Ehrlich, Max Weiße, Robert Grums, Trainer Uwe Bornmann
vorne von links: Hannes Kurth, Domenik Röhrborn, Jonas Luge, Justin Schumann, Moritz Scheibe
es fehlt: Rick Ramminger
Jahrgang: 1999/2000
Spielklasse: Bezirksliga
Trainer: G. Schräpler / D. Grabowski
Trainingszeiten: Montag und Donnerstag von 17:00Uhr – 18.30 Uhr
Vorrundentabelle: hier
Platzierungstabelle: hier
Vorrunden-Spielplan:
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis | |
| 1.PU | So, 23.08. | 10:30 | FC Grimma | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | 6:1 |
| Torschütze: R. Grums | |||||
| 2.PU | So, 30.08. | 10:30 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | Döbelner SC | 2:7 |
| Torschützen: R. Grums, M. Weise | |||||
| 3.PU | So, 06.09. | 10:30 | FC Sachsen Leipzig | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | 12:0 |
| 4.PU | So, 13.09. | 10:30 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | 1.FC Lok Leipzig | 0:11 |
| 5.PU | So, 20.09. | 10:30 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | Bornaer SV | 0:6 |
| 6.PU | Sa, 26.09. | 10:30 | SSV Markranstädt | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | 6:0 |
| PO | So, 04.10. | 10:30 | FC Sachsen Leipzig | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | 11:0 |
| 7.PU | So, 08.11. | 10:30 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | FSV Oschatz | 1:5 |
| Torschütze: N. Robra | |||||
| 8.PU | Sa, 14.11. | 10:30 | LSG Löbnitz | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | 0:3 |
| Torschützen: R. Grums, M. Scheibe, N. Robra | |||||
| 9.PU | So, 22.11. | 11:00 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | FC Eilenburg | 0:2 |
| 10.PU | So, 29.11. | 09:15 | Kickers Markkleberg | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | 2:0 |
| 11.PU | So, 06.12. | 10:30 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | SG Rotation Leipzig | 6:5 |
| Torschützen: Grums(5) / Robra | |||||
Platzierungsspiele:
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
| 1.PU | Sa, 06.03. | 10.30 | Borna | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | |
| ausgefallen | |||||
| 2.PU | So, 14.03. | 10.30 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | Döbelner SC | |
| 3.PU | So, 21.03. | 10.30 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | Eilenburg | |
| 4.PU | So, 28.03. | 10.30 | Rotation 1950 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | |
| 5.PU | So, 18.04. | 10.30 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | Löbnitz | |
| 6.PU | So, 25.04. | 10.30 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | Borna | |
| 7.PU | So, 09.05. | 10.30 | Döbelner SC | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | |
| 8.PU | So, 16.05. | 10.30 | Eilenburg | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | |
| 9.PU | So, 30.05. | 10.30 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | Rotation 1950 | |
| 10.PU | So, 05.06. | 09.15 | Löbnitz | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | |








