A-Jugend
Das Aufgebot der A-Jugend :
Stefan Häring , Yannick Ehrlich , Johannes Ernst , Fabian Keil , Max Kurmann , Maximilian Mäding , Richard Nennstiel , Marco Steckel , Marcel Wolfersdorf , Arsenij Volkov , Evgenij Volkov
Jahrgang: 1991/1992
Spielklasse: Bezirksliga
Trainer: J. Roepke /M. Meinert
Trainingszeiten: Dienstag und Donnerstag ab 18:00 Uhr
Tabelle: hier
Spielplan:
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Hinspiel | Ergebnis | |
| PO | So, 04.10. | 10:30 | SG Hausdorfer/Großbothen | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | 2:4 | |
| Torschützen: Yannik Ehrlich (3),Arsenij Volkov und Marco Steckel | ||||||
| PO | So, 01.11. | 10:30 | SSV Markranstädt | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | 4:3 | Pokalaus |
| 12.PU | Mo, 05.04. | 10:30 | SG Geithain/Frankenhain | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | 0:2 | 0:11 |
| 13.PU | So, 11.04. | 10:30 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | FSV Oschatz | 2:4 | 1:0 |
| Torschütze in Wurzen : A.Volkov | ||||||
| 14.PU | So, 14.03. | 10:30 | Döbelner SC 02/09 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | 4:3 | 2:4 |
| Torschützen in Döbeln : A.Volkov / Steckel /Häring(2) | ||||||
| 15.PU | So, 21.03. | 10:30 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | SV Süptitz | 2:3 | 2:1 |
| Torschützen in Wurzen : Duc Viet Do , Wolfersdorf | ||||||
| 16.PU | So, 28.03. | 10:30 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | SG Bad Lausick/ Kitzscher | 2:1 | 4:1 |
| Hinspiel-Torschützen: Zdun und Nennstiel Rückspiel-Torschützen: A.Wolkov(2) / Ehrlich(2) | ||||||
| 17.PU | So, 18.04. | 10:30 | SG Rotation Leipzig | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | 2 :2 | 2:3 |
| Torschützen: A.Volkov / E.Volkov/Steckel | ||||||
| 18.PU | So, 25.04. | 10:30 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | SSV Markranstädt | 2:4 | 1:2 |
| Hinspiel-Torschützen: Ernst, A. Volkov Rückspieltorschütze:Häring | ||||||
| 19.PU | So, 09.05. | 10:30 | SG Belgern/Mühlberg | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | 1:6 | 4:7 |
| Hinspiel-Torschützen: Kurmann(2),Efgenij Volkov(2),Ehrlich , Ernst Rückspiel-Torschützen: Stefan Häring,Arseniy Volkov, Yannick Ehrlich, Johannes Ernst (2x),Marco Steckel, Max Kurmann. | ||||||
| 20.PU | So, 16.05. | spielfrei | ||||
| 21.PU | So, 30.05. | 10:30 | Kickers Markkleeberg | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | 2:4 | 2:2 |
| Hinspiel-Torschützen : Ehrlich(2) , Ernst , Kurmann Rückspiel : Evgenyi Volkov,Bastian Zdun | ||||||
| 22.PU | So, 06.06. | 10 :30 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | SG Borna / Eula | 1:2 | |
| Hinspiel-Torschütze: Häring | ||||||








