Alte Herren
Trainer: H.Söllner / G.Schräpler
Trainingszeiten: Mittwoch ab 18:00 Uhr / Hallenzeit mittwochs ab 20.30 in der Stadtsporthalle
Spiele 2011
|
Datum |
Anstosszeit |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
| 08.04 | 18.00 | ATSV | Grimma | 1:6 |
| 15.04 | 18.00 | ATSV | Rundblick | 5:0 |
| 29.04. | 18.30 | ATSV | Burkartshain | 4:1 |
| 06.05. | 18.30 | Klitzschen | ATSV | 1:3 |
| 13.05 | 18.30 | ATSV | Riesa | 2:1 |
| 20.05. | 18.30 | ATSV | Brandis | 1:1 |
| 17.06 | 18.00 | ATSV | Krostitz | 1:3 |
| 24.06. | 18.30 | ATSV | Thallwitz | 1:1 |
| 01.07. | 18.30 | Belgern | ATSV | 5:2 |
| 08.07. | 18.30 | Gerichshain | ATSV | 1:4 |
| 15.07. | 18.30 | Brandis | ATSV | ausgefallen |
| 22.07. | 18.00 | ATSV | Großzschepa | 6:0 |
| 05.08. | 18.00 | Krostitz | ATSV | 2:1 |
| 12.08. | 18.30 | ATSV | Dahlen | 1:1 |
| 19.08. | 18.30 | ATSV | Threna | 3:3 |
| 02.09. | 18.30 | Burkartshain | ATSV | 0:12 |
| 09.09. | 18.00 | ATSV | Klitzschen | 6:2 |
| 16.09. | 18.00 | ATSV | Rundblick | 5:0 |
| 23.09. | 18.00 | Thallwitz | ATSV | 3:6 |
| 30.09. | 18.00 | Großzschepa | ATSV | 0:3 |
| 07.10. | 18.00 | Dahlen | ATSV | |
| 21.10. | 18.30 | Oschatz | ATSV | |
Am 29.12.2011 nehmen die Alten Herren am Vereinsturnier teil.








