1. Mannschaft
Das Aufgebot der 1.Mannschaft:
Mattias Möbius , Philip Büttner , Kay Dittrich , Sven Handau , Marcel Handau , Stefan Rohr , Gilbert Heinze , Rene Laicht (C) , Sebastian Fleischer , Sven Lentze , Maik Dögnitz , Eric Schulze , Oliver Meier , Michael Meier , Marcel Schmidt , Julian Riedel , Sören Wittig , Kai Bütow
Spielklasse: Bezirksliga
Trainer: Thilo Schulz
Co-Trainer: Danilo Tietz
Mannschaftsleiter: Frank Colditz
Trainingszeiten: Dienstag und Donnerstag 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Tabelle: hier
Spielplan:
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Hinspiel | Ergebnis | |
| PO | Sa, 15.08. | 15:00 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | SC Hartenfels Torgau 02 | 6:5n.E. | |
| PO | Sa, 17.10. | 13:30 | Chemie Böhlen | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | 3:2 | Pokalaus |
| Torschützen : Wittig / Neugebauer | ||||||
| 16.PU | Sa, 12.12. | 14:00 | SC Hartenfels Torgau 02 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | 1:0 | 1:3 |
| 17.PU | Sa, 13.02. 13.03. | 14:00 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | 1. FC Lok Leipzig II | 1:2 | |
| Hinspiel-Torschütze: Bütow / verlegt vom 13.02. auf 13.03. | ||||||
| 18.PU | Sa, 20.02. | 14:00 | SG Taucha 99 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | 4:0 | 2:1 |
| 19.PU | Sa, 27.02. | 14:00 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | RasenBallsport Leipzig | 0:8 | |
| 20.PU | Sa, 06.03. | 14:00 | Döbelner SC | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | 2:3 | 1:1 |
| Hinspiel-Torschützen: E. Schulze, M. Handau (2) | ||||||
| 21.PU | Sa, 20.03. | 14:00 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | VfB Zwenkau | 0:1 | |
| 22.PU | Sa, 27.03. | 14:00 | SV Lok Engelsdorf | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | 2:6 | |
| Hinspiel-Torschützen: Dögnitz, Wittig, Bütow, Lentze, Dittrich, Neugebauer | ||||||
| 23.PU | Sa, 10.04. | 15:00 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | ESV Delitzsch | 2:2 | |
| Hinspiel-Torschützen: Wittig, Eigentor Delitzsch | ||||||
| 24.PU | Sa, 17.04. | 15:00 | FSV Krostitz | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | 0:0 | |
| 25.PU | Sa,24.04. | 15:00 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | SG LVB Leipzig | 0:2 | |
| 26.PU | Sa, 08.05. | 15:00 | SG Rotation Leipzig | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | 1:2 | |
| Hinspiel-Torschützen : Dögnitz , M. Handau | ||||||
| 27.PU | Sa, 15.05. | 15:00 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | FC Bad Lausick | 1:2 | |
| Hinspiel-Torschütze: Kai Bütow | ||||||
| 28.PU | Sa, 29.05. | 15:00 | TuS Leutzsch | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | 0:0 | |
| 29.PU | Sa, 05.06. | 15:00 | FV Bad Düben | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | 3:0 | |
| 30.PU | Sa, 12.06. | 15:00 | ATSV „Frisch Auf“ Wurzen | SSV Stötteritz | 2:3 | |
| Hinspiel-Torschütze: M. Handau, S. Lentze | ||||||







