<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ATSV Frisch Auf Wurzen e.V. - Offizielle Homepage</title>
	<atom:link href="http://www.atsv-wurzen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atsv-wurzen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 19:24:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>F-Jugend siegt</title>
		<link>http://www.atsv-wurzen.de/f-jugend-siegt/</link>
		<comments>http://www.atsv-wurzen.de/f-jugend-siegt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsv-wurzen.de/?p=6099</guid>
		<description><![CDATA[Mit 4:3 gelang der F-Jugend ein Sieg gegen die SG Hohburg/Falkenhain.Auch die 1.und 2.E-Jugend sowie die D-Jugend waren erfolgrich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsv-wurzen.de/f-jugend-siegt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieg gegen Tabellendritten</title>
		<link>http://www.atsv-wurzen.de/tabellendritter-und-spitzenreiter-zu-gast/</link>
		<comments>http://www.atsv-wurzen.de/tabellendritter-und-spitzenreiter-zu-gast/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsv-wurzen.de/?p=6095</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Zweite geann am Samstag durch ein Tor von Ernst nach guter Vorarbeit von Neustadt mit 1:0 gegen den Hohburger SV.Am Sonntag gastiert dann mit der 2.Vertretung des Falkenhainer SV der aktuelle Spitzenreiter der Kreisliga C Staffel Nord bei unserer 3.Mannschaft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsv-wurzen.de/tabellendritter-und-spitzenreiter-zu-gast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nächstes Heimspiel</title>
		<link>http://www.atsv-wurzen.de/nachstes-heimspiel-4/</link>
		<comments>http://www.atsv-wurzen.de/nachstes-heimspiel-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorankündigungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsv-wurzen.de/?p=6090</guid>
		<description><![CDATA[Das nächste Heimspiel bestreitet unsere 1.Mannschaft am 20.Mai gegen den SV Eula 58.Anstoss ist um 15.00Uhr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsv-wurzen.de/nachstes-heimspiel-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweres Auswärtsspiel mit 1:0 gewonnen</title>
		<link>http://www.atsv-wurzen.de/schweres-auswartsspiel-3/</link>
		<comments>http://www.atsv-wurzen.de/schweres-auswartsspiel-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsv-wurzen.de/?p=6084</guid>
		<description><![CDATA[Kreisoberligapunktspiel FSV Alemannia Geithain -  ATSV „Frisch Auf“ Wurzen 0:1 &#160; Nachdem die ärgsten Verfolger am Samstag vorlegten musste der Tabellenführer am Sonntag nach Geithain reisen. Da hofften die anderen wohl das dieses Spiel eventuell zum Stolperstein für Wurzener werden könnte. &#160; Im Hinspiel gab es ein knappes 1:0, also wussten die Wurzener das es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsv-wurzen.de/schweres-auswartsspiel-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beim Pokalschreck erfolgreich</title>
		<link>http://www.atsv-wurzen.de/beim-pokalschreck/</link>
		<comments>http://www.atsv-wurzen.de/beim-pokalschreck/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 07:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsv-wurzen.de/?p=6060</guid>
		<description><![CDATA[Die im Pokal sehr erfolgreiche Mannschaft vom FC Bad Lausick II hatte beim 3:0-Erfolg(Tore:2xR.Bütow/Häring) unserer Zweiten keine Chance.Die 3.Herren gewannen in Kühren klar mit 6:1 und sicherten damit Platz 3.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsv-wurzen.de/beim-pokalschreck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1:0 Sieg gegen Kitzscher</title>
		<link>http://www.atsv-wurzen.de/heimspiel-3/</link>
		<comments>http://www.atsv-wurzen.de/heimspiel-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 07:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsv-wurzen.de/?p=6056</guid>
		<description><![CDATA[Kreisoberligapunktspiel ATSV „Frisch Auf“ Wurzen -  FSV Kitzscher   1:0 &#160; Es sind noch sechs Spiele bis zum großen Ziel und mit vier Punkten Vorsprung haben die Wurzener sehr gute Karten. Auf dem Weg bis dahin stand an diesem Sonntag der FSV Kitzscher auf dem Plan. Das Hinspiel konnten die Wurzener mit 4:1 souverän für sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsv-wurzen.de/heimspiel-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gäste aus Longjumeaux</title>
		<link>http://www.atsv-wurzen.de/gaste-aus-longjumeau/</link>
		<comments>http://www.atsv-wurzen.de/gaste-aus-longjumeau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vereinsnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsv-wurzen.de/?p=6040</guid>
		<description><![CDATA[In einem Spiel auf sehr gutem Niveau siegten die Herren des ATSV in einem freundschaftlichen Vergleich 4:2 gegen den FC Longjumeaux.Besonders möchten wir uns bei unseren Gästen für ihr faires,offenes und freundschaftliches Verhalten während ihres zweitägigen Besuches in unserer Stadt bedanken! &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsv-wurzen.de/gaste-aus-longjumeau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D-Jugend besiegt Spitzenreiter</title>
		<link>http://www.atsv-wurzen.de/am-freitag-zwei-spiele/</link>
		<comments>http://www.atsv-wurzen.de/am-freitag-zwei-spiele/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsv-wurzen.de/?p=6017</guid>
		<description><![CDATA[Mit 3:4 unterlag die 2.E-Jugend trotz sehr guter 2.Halbzeit Großsteinberg.Die C-Jugend verlor nur knapp nach guter Leistung dem Tabellendritten Olympia Leipzig .Die E-Jugend siegte  gegen BC Hartha mit 3:2.Durch Tore von Moritz Scheibe per Hacke und Erik Walter gelang der D-Jugend nach sher guter kämpferischer Leistung ein 2:1-Erfolg über den Tabellenführer aus Großsteinberg.Alle anderen Ergebnisse seht ihr oben rechts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsv-wurzen.de/am-freitag-zwei-spiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele Tore</title>
		<link>http://www.atsv-wurzen.de/dreimal-zu-hause/</link>
		<comments>http://www.atsv-wurzen.de/dreimal-zu-hause/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsv-wurzen.de/?p=6013</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem 0:3 Rückstand zur Halbzeit gelang der Zweiten noch ein 4:4 im Heimspiel gegen Belgershain.Klar und deutlich siegte die Dritte in ihrem Heimspiel.Am Ende hieß es 10:3.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsv-wurzen.de/dreimal-zu-hause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2:0 Arbeitssieg in Leisnig</title>
		<link>http://www.atsv-wurzen.de/samstag-in-leisnig/</link>
		<comments>http://www.atsv-wurzen.de/samstag-in-leisnig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsv-wurzen.de/?p=6009</guid>
		<description><![CDATA[Durch Tore von Müller und Klotzsch fahren die Wurzener einen verdiendten Sieg ein. Durch die Niederlage von Sermuth bei Regis  haben wir nun vier Punkte Vorsprung, das Saisonziel rückt immer näher! Kreisoberligapunktspiel VfB Leisnig – ATSV „Frisch Auf“ Wurzen  0:2 &#160; Der Erste beim Letzten, eigentlich eine klare Sache. Aber bekanntermaßen sind gerade diese Spiele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsv-wurzen.de/samstag-in-leisnig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

