<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ATSV Frisch Auf Wurzen e.V. - Offizielle Homepage</title>
	<atom:link href="http://www.atsv-wurzen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atsv-wurzen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Spielabsage und Hallenturniere</title>
		<link>http://www.atsv-wurzen.de/spielabsage-und-hallenturniere/</link>
		<comments>http://www.atsv-wurzen.de/spielabsage-und-hallenturniere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsv-wurzen.de/?p=5664</guid>
		<description><![CDATA[Das Heimspiel der 2.Herren gegen Bennewitz wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt und wird am 18.02.2012 nachgeholt.Am Sonntag ab 14 Uhr nimmt die Zweite an einem Hallenturnier in Brandis teil.Zur gleichen Zeit laden die Alten Herren in der Stadtsporthalle zum Turnier ein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsv-wurzen.de/spielabsage-und-hallenturniere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokalspiel</title>
		<link>http://www.atsv-wurzen.de/pokalspiel-2/</link>
		<comments>http://www.atsv-wurzen.de/pokalspiel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsv-wurzen.de/?p=5660</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonnatg um 14.00 Uhr wird das Pokalspiel unserer 1.Mannschaft bei der 2.Vertretung des FC Bad Lausick nachgeholt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsv-wurzen.de/pokalspiel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toller Erfolg der E-Jugend</title>
		<link>http://www.atsv-wurzen.de/toller-erfolg-der-e-jugend/</link>
		<comments>http://www.atsv-wurzen.de/toller-erfolg-der-e-jugend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsv-wurzen.de/?p=5648</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonnabend, dem 21.01.12 konnte die 1. E- Jugend Mannschaft in Pegau beim Regional-Cup beweisen, dass sie sich bei der Hallenkreismeisterschaft zurecht den 2. Qualifikationsplatz erkämpft hat, mit dem ganz großen Ziel am 26.02. die Endrunde in der Arena in Leipzig zu erreichen.Dazu musste in der Runde der 8 Mannschaften mindestens der 5. Platz erreicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsv-wurzen.de/toller-erfolg-der-e-jugend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testsieg der Zweiten</title>
		<link>http://www.atsv-wurzen.de/testsieg-der-zweiten/</link>
		<comments>http://www.atsv-wurzen.de/testsieg-der-zweiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsv-wurzen.de/?p=5642</guid>
		<description><![CDATA[Mit 6:0(Tore:Hupfer,Wolfersdorf,R.Bütow(2),Hamdasche(2))gewann unsere 2.Herrenmannschaft ein Testspiel in Schildau.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsv-wurzen.de/testsieg-der-zweiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niederlage im Test gegen Bennewitz</title>
		<link>http://www.atsv-wurzen.de/test-am-sonntag/</link>
		<comments>http://www.atsv-wurzen.de/test-am-sonntag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsv-wurzen.de/?p=5636</guid>
		<description><![CDATA[Testspiel ATSV „Frisch Auf“ Wurzen – SV Blau-Weiß Bennewitz 0:2 &#160; Na dass war dann wohl nix. In einem weiteren Testspiel verloren die Wurzener zu Hause gegen Bennewitz. Die vormittäglichen Trainingseinheit steckte Kickern vom ATSV wohl noch etwas in den Knochen, denn so richtig kam man nie ins Spiel.  Wenn Ehrlich in der dritten Minute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsv-wurzen.de/test-am-sonntag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Chance beim Landesligisten</title>
		<link>http://www.atsv-wurzen.de/test-beim-landesligisten/</link>
		<comments>http://www.atsv-wurzen.de/test-beim-landesligisten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsv-wurzen.de/?p=5622</guid>
		<description><![CDATA[Testspiel  Kickers 94 Markkleeberg  -  ATSV „Frisch Auf“ Wurzen  6:3 &#160; Jetzt geht es endlich wieder los, nach den ersten vier Trainingseinheiten hatten sich die Wurzener die Landesligakicker von Markkleeberg als Gegner ausgesucht. Im Jahre 2001 stieg man ja, mit einem 4:1 Sieg im letzten Spiel, wiedermal in die Landesliga auf. Jetzt sind die Vorzeichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsv-wurzen.de/test-beim-landesligisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieg bei Hallenmeisterschaften</title>
		<link>http://www.atsv-wurzen.de/sieg-bei-hallenmeisterschaften/</link>
		<comments>http://www.atsv-wurzen.de/sieg-bei-hallenmeisterschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[1.Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsv-wurzen.de/?p=5606</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen Finalerfolg über Chemie Böhlen im Neunmeterschießen errangen unsere 1.Herren den erstmals ausgespielten Hallenkreismeistertitel der Kreisoberliga.Sven Zschäpitz gewann mit 9 Toren die Torjägerkrone.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsv-wurzen.de/sieg-bei-hallenmeisterschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reizvolle Gegner</title>
		<link>http://www.atsv-wurzen.de/reizvolle-gegner/</link>
		<comments>http://www.atsv-wurzen.de/reizvolle-gegner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorankündigungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsv-wurzen.de/?p=5600</guid>
		<description><![CDATA[In der nächsten Pokalrunde empfängt unsere 2.Mannschaft den SV Eintracht Sermuth.Sollte den 1.Herren mit einem Sieg bei Bad Lausick II der Sprung in die nächste Runde gelingen wartet der HFC Colditz in Hausdorf als Gegner.Die genauen Spieltermine im März werden rechtzeitig bekanntgegeben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsv-wurzen.de/reizvolle-gegner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Jugend siegt in Roßwein</title>
		<link>http://www.atsv-wurzen.de/e-jugend-siegt-in-roswein/</link>
		<comments>http://www.atsv-wurzen.de/e-jugend-siegt-in-roswein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsv-wurzen.de/?p=5596</guid>
		<description><![CDATA[Die E-Jugend gewann wie im Vorjahr das Turnier in Roßwein.Bei den Hallenkreismeisterschaften belgete die D-Jugend Platz 4 und die B-Jugend den 8.Platz.Beim eigenen B-Jugendturnier am Sonntag reichte es dann für Wurzen I zu Platz 2 und für die 2.Vertretung des Gastgebers zu Platz 4 beim Sieg von Post SV Leipzig.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsv-wurzen.de/e-jugend-siegt-in-roswein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dritte in Groitzsch auf Platz 2</title>
		<link>http://www.atsv-wurzen.de/dritte-in-groitzsch-am-ball/</link>
		<comments>http://www.atsv-wurzen.de/dritte-in-groitzsch-am-ball/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atsv-wurzen.de/?p=5588</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Hallenkreismeisterschaft der Kreisoberliga C in Groitzsch erreichte unsere 3.Herren punktgleich mit dem siegenden Gastgebern Platz 2.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atsv-wurzen.de/dritte-in-groitzsch-am-ball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

